HOME |会社概要 |サイトマップ |プライバシーポリシー |旭国際グループ
≪オープンコンペ≫ 参加無料で昼食補助券1,080円分付 ダブルぺリア方式(前半ハーフ集計) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
1月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | お肉コンペ 白兎 | × |
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | アサヒビール杯 白兎 | × |
12 | 金 | シニア湖山会 白兎 | × |
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | JAフルーツ杯 白兎 | ★ |
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | 海鮮コンペ 白兎 | × |
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 |
2月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 木 | お肉コンペ 白兎 | × |
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | 休場日 | |
6 | 火 | 休場日 | |
7 | 水 | ||
8 | 木 | アサヒビール杯 白兎 | × |
9 | 金 | シニア湖山会 白兎 | × |
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | JAフルーツ杯 白兎 | × |
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | 海鮮コンペ 白兎 | × |
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 |
3月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 木 | オープンコール.ウィーク お肉コンペ 白兎 | 湖 白 |
2 | 金 | オープンコール.ウィーク | 湖 白 |
3 | 土 | オープンコール.ウィーク | 湖 白 |
4 | 日 | オープンコール.ウィーク | 湖 白 |
5 | 月 | オープンコール.ウィーク | 白 |
6 | 火 | オープンコール.ウィーク お肉コンペ 湖山 | 湖 白 |
7 | 水 | オープンコール.ウィーク | 湖 白 |
8 | 木 | アサヒビール杯 白兎 | × |
9 | 金 | シニア湖山会 湖山 | ★ |
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | お肉コンペ 湖山 | ★ |
14 | 水 | ||
15 | 木 | JAフルーツ杯 白兎 | ★ |
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | お肉コンペ 湖山 | ★ |
21 | 水 | ||
22 | 木 | 海鮮コンペ 白兎 | × |
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | お肉コンペ 湖山 | ★ |
28 | 水 | ||
29 | 木 | お肉コンペ 白兎 | ★ |
30 | 金 | ||
31 | 土 |
4月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | お肉コンペ 湖山 | ★ |
4 | 水 | ||
5 | 木 | お肉コンペ 白兎 | ★ |
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | お肉コンペ 湖山 | ★ |
11 | 水 | ||
12 | 木 | アサヒビール杯 白兎 | ★ |
13 | 金 | シニア湖山会 湖山 | ★ |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | お肉コンペ 湖山 | ★ |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 地域対抗戦 湖山 / JAフルーツ杯 白兎 | 湖 白 |
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | お肉コンペ 湖山 | × |
25 | 水 | レディース湖山会 湖山 | ★ |
26 | 木 | 海鮮コンペ 白兎 | ★ |
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 |
5月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 火 | お肉コンペ 湖山 | ★ |
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | 春季チーム戦 湖山 | ★ |
5 | 土 | 開場記念杯 白兎 | ★ |
6 | 日 | 開場記念杯 白兎 | ★ |
7 | 月 | ||
8 | 火 | お肉コンペ 湖山 | ★ |
9 | 水 | ||
10 | 木 | お肉コンペ 白兎 | ★ |
11 | 金 | シニア湖山会 湖山 | ★ |
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | お肉コンペ 湖山 | ★ |
16 | 水 | ||
17 | 木 | アサヒビール杯 白兎 | ★ |
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | お肉コンペ 湖山 | ★ |
23 | 水 | レディース湖山会 湖山 | × |
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | お肉コンペ 湖山 | ★ |
30 | 水 | ||
31 | 木 | 海鮮コンペ 白兎 | ★ |
6月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | お肉コンペ 湖山 | ★ |
6 | 水 | ||
7 | 木 | お肉コンペ 白兎 | ★ |
8 | 金 | シニア湖山会 湖山 | ★ |
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | お肉コンペ 湖山 | ★ |
13 | 水 | ||
14 | 木 | アサヒビール杯 白兎 | ★ |
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | お肉コンペ 湖山 | ★ |
20 | 水 | ||
21 | 木 | JAフルーツ杯 白兎 | ★ |
22 | 金 | ||
23 | 土 | ||
24 | 日 | 追加お肉コンペ 湖山 | ★ |
25 | 月 | ||
26 | 火 | お肉コンペ 湖山 | ★ |
27 | 水 | レディース湖山会 湖山 | ★ |
28 | 木 | 海鮮コンペ 白兎 | ★ |
29 | 金 | ||
30 | 土 | 追加お肉コンペ 湖山 | ★ |