HOME |会社概要 |サイトマップ |プライバシーポリシー |旭国際グループ
≪オープンコンペ≫ 参加無料で昼食補助1,100円分付 ダブルぺリア方式(前半ハーフ集計) |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ||
2 | 土 | 新年初夢オープンコンペ(白兎) | × |
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | お肉コンペ(白兎) | × |
8 | 金 | シニア湖山会(白兎) | × |
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | アサヒビール杯(白兎) | × |
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | オープンコンペ(賞品:商品券)(白兎) | ★ |
22 | 金 | ||
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | 海鮮コンペ(白兎) | × |
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 |
2月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 月 | 休場日 | |
2 | 火 | 休場日 | |
3 | 水 | ||
4 | 木 | お肉コンペ(白兎) | × |
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | JAフルーツ杯(白兎) | × |
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | 海鮮コンペ(白兎) | × |
26 | 金 | シニア湖山会(白兎) | |
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
3月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 月 | オープンコールウィーク(湖山/白兎) | |
2 | 火 | オープンコールウィーク(湖山/白兎) | |
3 | 水 | オープンコールウィーク(湖山/白兎) | |
4 | 木 | オープンコールウィーク(湖山/白兎) | |
5 | 金 | オープンコールウィーク(湖山/白兎) | |
6 | 土 | オープンコールウィーク(湖山/白兎) | |
7 | 日 | オープンコールウィーク(湖山/白兎) | |
8 | 月 | ||
9 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
10 | 水 | ||
11 | 木 | アサヒビール杯(白兎) | |
12 | 金 | シニア湖山会(湖山) | |
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
17 | 水 | ||
18 | 木 | JAフルーツ杯(白兎) | |
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
24 | 水 | ||
25 | 木 | 海鮮コンペ(白兎) | |
26 | 金 | シニア白兎会(白兎) | |
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
31 | 水 |
4月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 木 | お肉コンペ(白兎) | |
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
7 | 水 | ||
8 | 木 | アサヒビール杯(白兎) | |
9 | 金 | シニア湖山会(湖山) | |
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
14 | 水 | ||
15 | 木 | 地域対抗戦(湖山)/ JAフルーツ杯(白兎) | |
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
21 | 水 | レディース湖山会(湖山) | |
22 | 木 | 海鮮コンペ(白兎) | |
23 | 金 | シニア白兎会(白兎) | |
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 |
5月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | 春季チーム戦(湖山) | |
4 | 火 | 開場記念コンペ(白兎) | |
5 | 水 | 開場記念コンペ(湖山) | |
6 | 木 | お肉コンペ(白兎) | |
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
12 | 水 | ||
13 | 木 | アサヒビール杯(白兎) | |
14 | 金 | シニア湖山会(湖山) | |
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
19 | 水 | レディース湖山会(湖山) | |
20 | 木 | JAフルーツ杯(白兎) | |
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
26 | 水 | ||
27 | 木 | 海鮮コンペ(白兎) | |
28 | 金 | シニア白兎会(白兎) | |
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
31 | 月 |
6月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
2 | 水 | ||
3 | 木 | お肉コンペ(白兎) | |
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
9 | 水 | ||
10 | 木 | アサヒビール杯(白兎) | |
11 | 金 | シニア湖山会(湖山) | |
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
16 | 水 | レディース湖山会(湖山) | |
17 | 木 | JAフルーツ杯(白兎) | |
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
23 | 水 | ||
24 | 木 | 海鮮コンペ(白兎) | |
25 | 金 | シニア白兎会(白兎) | |
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
30 | 水 |
7月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 木 | お肉コンペ(白兎) | |
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
7 | 水 | ||
8 | 木 | アサヒビール杯(白兎) | |
9 | 金 | シニア湖山会(湖山) | |
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
14 | 水 | ||
15 | 木 | JAフルーツ杯(白兎) | |
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
21 | 水 | レディース湖山会(湖山) | |
22 | 木 | 海鮮コンペ(湖山/白兎) | |
23 | 金 | シニア白兎会(白兎) | |
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
28 | 水 | ||
29 | 木 | お肉コンペ(白兎) | |
30 | 金 | ||
31 | 土 |
8月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
4 | 水 | ||
5 | 木 | お肉コンペ(白兎) | |
6 | 金 | シニア湖山会(湖山) | |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
11 | 水 | ||
12 | 木 | アサヒビール杯(白兎) | |
13 | 金 | 夏季チーム戦(湖山) | |
14 | 土 | 夏季感謝コンペ(湖山/白兎) | |
15 | 日 | 夏季感謝コンペ(湖山/白兎) | |
16 | 月 | ||
17 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
18 | 水 | レディース湖山会(湖山) | |
19 | 木 | JAフルーツ杯(白兎) | |
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
25 | 水 | ||
26 | 木 | 海鮮コンペ(白兎) | |
27 | 金 | シニア白兎会(白兎) | |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | 休場日 | |
31 | 火 | お肉コンペ(湖山) |
9月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 水 | ||
2 | 木 | お肉コンペ(白兎) | |
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
8 | 水 | ||
9 | 木 | アサヒビール杯(白兎) | |
10 | 金 | シニア湖山会(湖山) | |
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
15 | 水 | レディース湖山会(湖山) | |
16 | 木 | JAフルーツ杯(白兎) | |
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | 敬老の日杯(湖山/白兎) | |
21 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | シニア白兎会(白兎) | |
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
29 | 水 | 地域対抗戦(白兎) | |
30 | 木 | 海鮮コンペ(白兎) |
10月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
6 | 水 | ||
7 | 木 | お肉コンペ(白兎) | |
8 | 金 | シニア湖山会(湖山) | |
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
13 | 水 | ||
14 | 木 | アサヒビール杯(白兎) | |
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
20 | 水 | レディース湖山会(湖山) | |
21 | 木 | JAフルーツ杯(白兎) | |
22 | 金 | シニア白兎会(白兎) | |
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
27 | 水 | ||
28 | 木 | 海鮮コンペ(白兎) | |
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 |
11月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
3 | 水 | ||
4 | 木 | お肉コンペ(湖山) | |
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
10 | 水 | ||
11 | 木 | アサヒビール杯(白兎) | |
12 | 金 | シニア湖山会(湖山) | |
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
17 | 水 | レディース湖山会(湖山) | |
18 | 木 | JAフルーツ杯(白兎) | |
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | 海鮮コンペ(白兎) | |
26 | 金 | シニア白兎会(白兎) | |
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | お肉コンペ(湖山) |
12月
日 | 曜日 | オープンコンペ | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 水 | ||
2 | 木 | お肉コンペ(白兎) | |
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | ||
6 | 月 | ||
7 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
8 | 水 | レディース湖山会(湖山) | |
9 | 木 | アサヒビール杯(白兎) | |
10 | 金 | シニア湖山会(湖山) | |
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | お肉コンペ(湖山) | |
15 | 水 | ||
16 | 木 | JAフルーツ杯(白兎) | |
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | 海鮮コンペ(白兎) | |
24 | 金 | シニア白兎会(白兎) | |
25 | 土 | ラストコールウィーク(白兎) | |
26 | 日 | ラストコールウィーク(白兎) | |
27 | 月 | ラストコールウィーク(白兎) | |
28 | 火 | ラストコールウィーク(白兎) | |
29 | 水 | ラストコールウィーク(白兎) | |
30 | 木 | ラストコールウィーク(白兎) | |
31 | 金 | ラストコールウィーク(白兎) |